Biểu mẫu 05
(Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biểu mẫu 05: CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2018-2019
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Theo đúng quy định
Tất cả học sinh trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở ấp 1B( trừ tổ 7), Bố Lá, Đồng Chinh, Suối Con, Bàu cỏ( tổ 1,2,6) 5 lớp/ 193 HS |
Theo đúng quy định
Tất cả học sinh trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở ấp 1B( trừ tổ 7), Bố Lá, Đồng Chinh, Suối Con, Bàu cỏ( tổ 1,2,6) hoàn thành chương trình lớp 1; 4 lớp/ 134 HS |
Theo đúng quy định
Tất cả học sinh trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở ấp 1B( trừ tổ 7), Bố Lá, Đồng Chinh, Suối Con, Bàu cỏ( tổ 1,2,6) hoàn thành chương trình lớp 2; 4 lớp/ 115 HS |
Theo đúng quy định
Tất cả học sinh trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở ấp 1B( trừ tổ 7), Bố Lá, Đồng Chinh, Suối Con, Bàu cỏ( tổ 1,2,6) hoàn thành chương trình lớp 3; 4 lớp/ 159 HS |
Theo đúng quy định
Tất cả học sinh trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở ấp 1B( trừ tổ 7), Bố Lá, Đồng Chinh, Suối Con, Bàu cỏ( tổ 1,2,6) hoàn thành chương trình lớp 4; 4 lớp/ 157 HS |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình của Bộ GD&ĐT theo Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 37 tuần và Kế hoạch năm học của PGD | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
-Họp CMHS 2kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường Tiểu học |
-Họp CMHS 2kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường Tiểu học |
-Họp CMHS 2kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường Tiểu học |
-Họp CMHS 2kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường Tiểu học |
-Họp CMHS 2kì/năm -Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường Tiểu học |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL, các câu lạc bộ năng khiếu, hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường, HĐ giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. | Đội TNTP. HCM, Chữ thập đỏ,hoạt động NGLL, các câu lạc bộ năng khiếu, hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường, HĐ giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
|
|||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | -Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy
– Học sinh có được năng lực tự phục vụ tự quản; hợp tác và tự học giải quyết vấn đề; – Đạt được các phẩm chất chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật và doand kết, yêu thương. -Đạt chuẩn kiến thức, KN; hoàn thành chương trình lớp học và đủ năng lực học lên lớp trên. |
||||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đủ năng lực học lớp 2 | Đủ năng lực học lớp 3 | Đủ năng lực học lớp 4 | Đủ năng lực học lớp 5 | Đủ năng lực học lớp 6 |
Phước Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Trần Minh Tâm
Biểu mẫu 07 | |||||||
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||
Biểu mẫu 07 : Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018- 2019 | |||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||
I | Số phòng học/số lớp | 21/21 | 1,4 m2/học sinh | ||||
II | Loại phòng học | – | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 21/21 | 1,4 m2/học sinh | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |||||
3 | Phòng học tạm | – | |||||
4 | Phòng học nhờ | – | |||||
III | Số điểm trường | 1 | – | ||||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 14616m2 | 21,65m2/học sinh | ||||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1200 m2 | 1,8 m2/học sinh | ||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 1416 m2 | 2,1 m2/học sinh | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 960 m2 | 1,4 m2/học sinh | ||||
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 0 | |||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 m2 | 3,43 m2/học sinh | ||||
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
0 | |||||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 288 m2 | 1,4 m2/học sinh | ||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | 20 | Số bộ/lớp | ||||
(Đơn vị tính: bộ) | |||||||
1 | Khối lớp 1 | 4 | 1 | ||||
2 | Khối lớp 2 | 4 | 1 | ||||
3 | Khối lớp 3 | 4 | 1 | ||||
4 | Khối lớp 4 | 4 | 1 | ||||
5 | Khối lớp 5 | 4 | 1 | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 42 | Số học sinh/bộ | ||||
phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | |||||||
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |||||
1 | Ti vi | 1 | |||||
2 | Cát xét | 2 | |||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |||||
5 | Bảng tương tác | 4 | |||||
6 | ….. | ||||||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà bếp | 293,76 | |||||
XI | Nhà ăn | 693,6 | |||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích (m2) |
||||
bình quân/chỗ | |||||||
XII | Phòng nghỉ cho | 20, 960 | 430 | 2,23 | |||
học sinh bán trú | |||||||
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | |||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 3 | 0,11 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||
Có | Không | ||||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |||||
XIX | Tường rào xây | x | |||||
Phước Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Trần Minh Tâm
Biểu mẫu 08: CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GDTH, NH: 2018-2019
Biểu mẫu 08: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018- 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||||||||||||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý vànhân viên | 41 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | 19 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
I | Giáo viên | 30 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
III | Nhân viên | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nhân viên Kế toán- Văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nhân viên Y tế- Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nhân viên Thư viện- Thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nhân viên khác | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phước Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Trần Minh Tâm |